2003년 시공실적
페이지 정보
작성자 최고관리자 댓글 0건 조회 2,329회 작성일 22-08-29 18:39본문
2003년 시공실적
No | 공 사 명 | 공 사 기 간 | 공 사 금 액 | 발 주 처 |
01 | 어린이대공원-세동한신아파트간 부전천 정비공사 | 542,720,000 | 부산광역시 진구청 | |
02 | 배수지 보수공사(기흥2배수지, 구성배수지) | 407,962,000 | 용인시청 | |
03 | 부산항 자성대6부두 잔교 유지보수공사 | 864,899,000 | 한국컨테이너부두공단 | |
04 | 경부선 삼성-남성현간 성현터널(하) 보수,보강공사 | 228,649,000 | 철도청부산지역사무소 | |
05 | 봉곡동 유천동보 보수공사 | 50,182,000 | 대전광역시 서구청 | |
06 | 진해과선육교(여좌구름다리) 정비공사 | 153,635,000 | 진해시건설교통과 | |
07 | 분당천 BOX교 보수,보강공사 | 667,800,000 | 성남시 | |
08 | 동해선 덕하-선암간 덕동구교외 2개소 보강공사 | 58,196,000 | 철도청부산지역사무소 | |
09 | 어린이대공원-세동한신아파트간 부전천 정비공사(2차) | 420,585,000 | 부산광역시 진구청 | |
10 | 청주(정)정수지 보수보강공사 | 80,500,200 | 한국수자원공사 | |
11 | 가수원-흑석리간 괴곡터널(복)외 1개소 터널보강공사 | 1,070,080,000 | 철도청 | |
12 | 잠실지구 탄천우안 하수암거 보수공사 | 1,374,931,620 | 송파구청 | |
13 | 성내천 좌안 하수암거 보수공사 | 851,656,500 | 송파구청 | |
14 | 하수본관(범물성당-용지네거리간) 보수공사중 보수공사 | 74,408,000 | 대구광역시 수성구청 | |
15 | 하수본관(가든하이츠-달구벌대로간) 보수공사중 보수공사 | 100,000,000 | 대구광역시 수성구청 | |
16 | 댐체 콘크리트 균열 및 탈락부위 보수보강공사 | 193,050,000 | 한국수자원공사 금강남부권 | |
17 | 충북선 전철화에 따른 인등터널(복)외 2개소 터널개량공사 | 975,018,700 | 철도청 | |
18 | 경전선 북천천교량 및 임항선 함안제2가도교 보강공사 | 60,851,000 | 철도청부산지역사무소 | |
19 | 취,정수장 구조물 보수보강공사 | 363,660,000 | 한국수자원공사 사천권관리단 | |
20 | 국도17호선 죽암교(구교) 성능개선공사 | 101,000,000 | 보은국도유지건설사무소 | |
21 | 연지동 384-3번지 일원하수암서 개수공사 | 472,164,000 | 부산광역시 진구청 | |
22 | 덕송정수장 배수지 방수공사 | 82,980,000 | 정선군지방공기업 상수도사업 특별회계관리자 | |
23 | 경춘선 가평-경강간 북한강교량 교각보수 기타공사 | 170,328,764 | 철도청서울지역사무소 | |
24 | 전의-전동간 성곡1,2터널 방수보강공사 | 350,265,000 | 철도청 | |
25 | 국도39호선 방미교 성능개선공사 | 179,614,000 | 예산국도유지건설사무소 | |
26 | 국도18호선 오산교 성능개선공사 | 295,556,000 | 순천국도유지건설사무소 | |
27 | 관내 하수관거 보수보강공사 | 338,294,000 | 부산광역시 기장군청 | |
28 | 조정지댐 및 발전방류구 보수.보강공사 | 247,500,000 | 한국수자원공사 대청댐관리단 | |
29 | 국도38호선 안성시 신대교 교량균열 보수공사 | 244,055,200 | 수원국도유지건설사무소 | |
30 | 국도1호선 제1학봉교등 2개교 성능개선공사 | 341,633,130 | 논산국도유지건설사무소 | |
31 | 진촌교외 3개교 보수공사 | 78,019,960 | 경기도 건설본부 | |
32 | 국도59호선 사평교 성능개선공사 | 218,196,370 | 충주국도유지건설사무소 | |
33 | 의암댐 보수공사 | 139,809,000 | 한국수력원자력(주) 한강수력발전처 | |
34 | 덕산-창원간 서촉곡구교외 2개소 보강공사 | 36,065,000 | 철도청부산지역사무소 | |
35 | 전동가압장 정수지 보수.보강공사 | 81,730,000 | 한국수자원공사 청주권관리단 | |
36 | 팔당댐 보수공사 | 141,727,449 | 한국수력원자력(주) 한강수력발전처 | |
37 | 국도46호선 가평-강촌간 12.1Km~11.45Km 경강교(구)외 1개교 수중부 하부구조 보수, 보강공사 | 493,514,000 | 의정부국도유지건설사무소 | |
38 | 안산하수종말처리장 및 중계펌프장 안전전검에 따른 보수공사 | 225,920,000 | 안산시 환경사업소 | |
39 | 국도6호선 구리-양평간 18.4km-16.02km지점용담대교 수중하부구조 보수,보강공사 | 319,372,000 | 의정부국도유지건설사무소 | |
40 | 남해선 154.85K 통로박스 보수공사 | 80,764,640 | 한국도로공사 양산지사 | |
41 | 제1매립장 주변 교량 제1,2,3호교 보수공사 | 210,199,000 | 인천지방조달청 시설공사 | |
42 | 광주선 극락강-광주간 신안천교량T빔보강기타공사 | 53,725,000 | 철도청순천지역사무소 | |
43 | 중앙선 안동-무릉간 낙동강교량 보강공사 | 119,877,590 | 철도청영주지역사무소 | |
44 | 경의선 서울-신촌간 의영(상)터널 보수,보강공사 | 160,486,000 | 철도청서울지역사무소 | |
45 | 국지도70호선 서상1교 보수보강공사 | 565,706,000 | 강원도 도로관리사업소 | |
46 | 동해선 덕하-선암간 우월구교외 1개소 보강공사 | 71,135,000 | 철도청부산지역사무소 | |
47 | 중앙선 탑리-우보간 개일천 및 선곡천교량 보강공사 | 75,662,000 | 철도청영주지역사무소 | |
48 | 금호교 수해복구공사 | 243,940,000 | 속초시 | |
49 | 삼정시교 보수,보강공사 | 164,000,000 | 창원시 | |
50 | 정동배수문 수해복구공사 중 배수문 보수,보강공사 | 85,100,000 | 경상남도 의령군청 | |
51 | 구황교 보수공사 | 60,540,000 | 경주시 | |
52 | 함주교 확장공사 | 1,086,107,000 | 함안군 | |
53 | 해남지사 완도지점 보수보강공사 | 신영종합건설(쭈) | ||
54 | 2001년 기장하수관거 정비공사 | 145,800,000 | 부산광역시 기장군 | |
55 | 해지부 간부식당 방수공사 | 55,000,000 | 계룡대 근무지원단 재무관 | |
56 | 시민운동장외 2개소 개보수공사 중 죠인트 보수공사 | 38,500,000 | 대구 체육시설관리사무소 | |
57 | 국도46호선 교곡교 보수공사 | 68,651,000 | 강릉국도유지건설사무소 | |
58 | 곡남교 보수공사 | 39,281,000 | 충청남도종합건설사무소 공주지소 | |
59 | 부산 전포동APT중 복개천암거 보수보강공사 | 1,078,000,000 | 롯데건설(주) | |
60 | 창원천 3호교 보수공사 | 186,000,000 | 창원시청 | |
61 | 청초교 신축이음 보수공사 | 90,700,000 | 속초시청 | |
62 | 경부선 부곡-수원건 38.72KM지점 화산천교량 및 안산선 한대앞-공단간 14.148KM지점 반월고 가교 보수보강공사 |
115,024,000 | 철도청서울지역사무소 | |
63 | 포항신항 1,3,4,5부두 노후개소 보수공사 | 2,123,000,000 | (주)포스토건설 | |
64 | 용산중학교 교사 증축공사중 옥상방수공사 | 8,690,000 | (주)대평종합건설 | |
65 | 만덕2터널 보수보강공사 | 3,425,795,000 | 대림산업(주) | |
66 | 청주(정) 회수조 보수공사 | 70,620,000 | 한국수자원공사 청주권관리단 | |
67 | 서원원명초등학교외1교(반원초) 방수공사 | 61,794,000 | 서울특별시 강남교육청 | |
68 | oo지역 누수건물 보수공사 | 73,000,000 | 육군대학 | |
69 | oo지역 취사식당 옥상 방수공사 | 56,500,000 | 육군훈련소 재무관 | |
70 | 공업용수 밸브실 보강공사 | 70,070,000 | 한국수자원공사 과천권관리단 | |
71 | 성내 자동차 수출 전용부두 보수공사 | 258,000,000 | 현대자동차(주) | |
72 | 울산항 노후시설물(2부두) 유지보수.보강공사 | 560,725,200 | 울산지방해양수산청 교특회계 재무관 | |
73 | 대연터널외 2개터널 보수공사 중 중성화방지 공사(신기술 제59호) | 33,000,000 | 부산광역시 건설안전시험사업소 | |
74 | 대연2교 외 2개교량 보수공사 중 망미교 보수공사 | 18,062,000 | 부산광역시 건설안전시험사업소 | |
75 | 하천복개구조물일상유지보수공사(연간단가) | 156,766,030 | 서울시북부도로관리사업소경리관 | |
76 | 주남가압장 보수공사 | 40,397,000 | 한국수자원공사 창원권관리단 | |
77 | 일로2제 평야부 청호가통수로 제3교, 6교지선공사 | 8,687,000 | 농업기반공사 무안신안지사 | |
78 | 부산항 잔교시설물 보수 · 보강공사 | 449,702,000 | 부산지방해양수산청부산항건설사무소 | |
79 | 광양(여천)항 낙포부두 보수공사(2차) | 870,320,700 | 여수항건설사무소 | |
계(2003년) | 26,175,855,053 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.