2015년 시공실적
페이지 정보
작성자 최고관리자 댓글 0건 조회 2,115회 작성일 22-08-29 19:25본문
2015년 시공실적
NO | 공 사 명 | 공 사 기 간 | 공 사 금 액 | 발 주 처 | |
1 | 구포동 백양대로 1016번길 일원 재해복구공사 | 166,120,000 | 부산광역시 북구 | ||
2 | 만덕동 778번지 일원 재해복구공사 | 463,751,000 | 부산광역시 북구 | ||
3 | 팔달로 복개구조물 보수보강 공사 | 5,441,480,000 | 대구광역시 북구 | ||
4 | 중동 달맞이길 일원 하수박스 보수공사 | 124,078,000 | 부산광역시 해운대구 | ||
5 | 국도14호선 하부통로 BOX(NO1,4,6,8)보수공사 | 199,714,000 | 부산광역시 강서구 | ||
6 | 고속국도 제10,104호선 냉정-부산간 확장공사1공구 | 45,242,607,961 | 한국도로공사 | ||
7 | 전포천지류(5-5) 복개구조물 보수공사 | 170,000,000 | 부산광역시 부산진구 | ||
8 | 괘법동 580번지일원 하수BOX정비공사(1공구) | 53,000,000 | 부산광역시 사상구 | ||
9 | 명장동 일원 하수박스 보수공사 | 498,610,000 | 부산광역시 동래구 | ||
10 | 해양로117번지32~송남원일원 외2개소 재해위험지정비 | 684,880,000 | 부산광역시 영도구 | ||
11 | 영주동 영주고가교 주변 하수시설 정비공사 | 262,559,000 | 부산광역시 중구 | ||
12 | 호남선 가수원-흑석리 사진포터널(복) 보수보강공사 | 805,000,000 | 한국철도공사 | ||
13 | 동백교 등2개교 내진성능 보강공사 | 128,304,000 | 부산광역시 해운대구 | ||
14 | 부곡1동 주민센터 일원 외1개소하수BOX보수보강공사 | 567,230,000 | 부산광역시 금정구 | ||
15 | 부곡1,2동 주민센터 일원 외 1개소 복개구조물보수보강공사 | 461,260,000 | 부산광역시 금정구 | ||
16 | 국도38호선 갈래IC육교(상)등 2개소 시설물보수공사 | 282,000,000 | 정선국토관리사무소 | ||
17 | 원주공공하수처리시설 구조물 보수보강공사 | 47,353,000 | 강원도 원주시 상하수도사업소 | ||
18 | 서대신동 1가 54-1번길 일원 재해예방사업 | 480,500,000 | 부산광역시 서구 | ||
19 | 산복도로 르네상스 4차년도 시범마을조성동굴복원공사 | 334,899,000 | 부상광역시 동구 | ||
20 | 문현고가교 보수공사 | 115,490,000 | 부산광역시 | ||
21 | 제2만덕터널 보수공사 | 400,000,000 | 부산광역시 | ||
22 | 도로복개구조물 보수공사 | 494,489,000 | 경기도 성남시 | ||
22 | 초량천 지류 복개구조물 보수보강 공사 | 149,716,000 | 부산광역시 동구 | ||
24 | 국도38호선 두문동재2터널 등 2개소 터널보수공사 | 243,870,000 | 정선국토관리사무소 | ||
25 | 국도31호선 홍천 내면 자운리 수로암거 등20개소 배수시설 정비공사 | 453,750,000 | 강릉국토관리사무소 | ||
26 | 유강정수장 여과지 보수공사 | 209,400,000 | 경북포항시맑은물사업소 | ||
27 | 국도31호선 및 35호선 평창 용평 속사외17개소 배수시설 정비공사 | 212,751,000 | 강릉국토관리사무소 | ||
28 | 좌수영로(망미동) 하수시설 정비공사 | 564,920,000 | 부산광역시 수영구 | ||
29 | 원당초 교육환경개선공사 | 100,479,000 | 경기도고양교육지원청 | ||
30 | 자갈치 주변 연안정비사업(2구간)잔교 염해방지공사 | 210,958,000 | 부산광역시 중구 | ||
31 | 경북선 개포-예천간 화기동천외 2개소 보수보강기타공사 | 91,290,000 | 한국철도공사경북본부 | ||
32 | 제2만덕터널 보수공사 | 70,790,000 | 부산광역시 건설안전시험사업소 | ||
33 | 백현지하차도 보수보강공사 | 320,800,000 | 경기도 성남시 분당구 | ||
34 | 송정지구 상습침수지역 하수박스 보수공사 | 367,847,000 | 부산광역시 해운대구 | ||
35 | 부곡1동 주민센터 일원 복개구조물 보수보강공사 | 294,260,000 | 부산광역시 금정구 | ||
36 | 가야2동 엄광로 주변 가야천지류 정비공사 | 193,570,000 | 부산광역시 부산진구 | ||
37 | 서대신동 2가 대영로 16일원 재해예방사업 | 399,160,000 | 부산광역시 서구 | ||
38 | 문현3동 문현로 일원 복개구조물보수보강공사(2차) | 363,100,000 | 부산광역시 남구 | ||
39 | 계양구 하수암거 21라인(E)보수보강공사 | 280,200,000 | 인천광역시 계양구 | ||
40 | 국도14호선 화량교 성능개선공사 | 232,200,000 | 경상북도 | ||
41 | KBS방송국일원외 1개소 복개구조물 보수보강공사 | 294,664,000 | 부산광역시 수영구 | ||
42 | 고양신일초외5교(목암초,송포초,백마중,정발중,고양고)누수시설 개선공사 | 172,450,000 | 경기도고양교육지원청 | ||
43 | 하강경교 보수공사 | 314,290,000 | 충남종합건설사업소 공주지소 | ||
계(2015년) | 62,963,789,961 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.