2001년 시공실적-2
페이지 정보
작성자 최고관리자 댓글 0건 조회 2,003회 작성일 22-08-29 18:29본문
2001년 시공실적-2
No | 공 사 명 | 공 사 기 간 | 공 사 금 액 | 발 주 처 |
62 | 회동도수터널 보수공사 | 1,170,300,000 | 부산광역시 | |
63 | 봉은중학교 계단슬라브 보강공사 | 25,000,000 | 봉은중학교 | |
64 | 국도29호선 단상교 성능개선공사 | 130,240,000 | 논산국도유지건설사무소 | |
65 | 국도6호선 정금교외 1개교 보수 및 보강공사 | 227,590,000 | 홍천국도유지건설사무소 | |
66 | 국도29호선 대리교 보수.보강공사 | 141,200,000 | 광주국도유지건설사무소 | |
67 | 국도6호선 구지교 보수.보강공사 | 167,200,000 | 강릉국도유지건설사무소 | |
68 | 1호선 범내골~서면역간 구조물 보수공사 | 24,200,000 | 부산교통공단 | |
69 | 유마교 보수공사 | 30,264,000 | 충남종합건설사업소 | |
70 | 덕송정수장 여과지 개량공사 | 61,100,000 | 정선군지방공기업상수도사업 | |
71 | 고사리-마차리간 오십천16교량외 1개소 구체 보강공사 | 99,363,000 | 철도청 영주지역사무소 | |
72 | 온천4호교 보수공사 중 콘크리트 중성화부 보수공사 | 19,140,000 | 부산 건설안전시험사업소 | |
73 | 국도24호선 금성교 성능개선공사 | 190,000,000 | 광주국도유지건설사무소 | |
74 | 내성초등학교 본관동 보수.보강공사 | 115,000,000 | 경상북도 봉화교육청 교육장 | |
75 | 토월천 8호교 보수.보강공사 | 46,900,000 | 창원시 | |
76 | 서문주차장 빌딩 보수.보강 공사 | 264,000,000 | 대구광역시 중구 경리관 | |
77 | 국도1호선 학야교등 2개교 보수.보강공사 | 226,700,000 | 광주국도유지건설사무소 | |
78 | 인천항 부두시설 개.보수공사 | 11,780,000 | 인천지방해양수산청 | |
79 | 현풍휴계소(하)광장 콘크리트 포장보수공사 | 20,500,000 | 한국도로공사 | |
80 | 낙동강-한림청간 낙동강교량 교각보강공사 | 134,896,000 | 철도청 부산지역사무소 | |
81 | 아우라지-구절리간 대곡천교량 교각보강공사 | 18,329,000 | 제천보선사무소 | |
82 | 국도17호선 소라육교 성능개선공사 | 207,600,000 | 순천국도유지건설사무소 | |
83 | 국도42호선 문재터널외 1개소 보수공사 | 593,230,000 | 홍천국도유지건설사무소 | |
84 | 하동-진상간 섬진강 교량 교각보강공사 | 95,656,222 | 철도청 부산지역사무소 | |
85 | 국도37호선 창옥교외 1개교 성능개선공사 | 195,000,000 | 의정부국도유지건설사무소 | |
86 | 제4공구 성동(자연)배수문 내벽 보수보강 공사 | 30,000,000 | 경기도김포시 | |
87 | 보천-음성간 오천천교량외 2개소 교각보강 기타공사 | 114,499,000 | 철도청 대전지역사무소 | |
88 | 삼탄-공전간 명암천교량외 1개소 교각보강 기타공사 | 191,103,000 | 철도청 대전지역사무소 | |
89 | 오근장-내수간 신안천교량외 1개소 교각보강 기타공사 | 146,135,000 | 철도청 대전지역사무소 | |
90 | 비산동 서부시장 주변 하수본관 보수.보강공사 | 492,331,220 | 대구광역시 서구 | |
91 | 청주-오근장간 강서천교량외 1개소 교각보강 기타공사 | 166,892,000 | 철도청 대전지역사무소 | |
92 | 주덕-달천간 만적제1교량외 2개소 교각보강 기타공사 | 234,157,000 | 철도청 대전지역사무소 | |
93 | 자룡1호교 보수.보강공사 | 56,700,000 | 창원시 | |
94 | 중앙선 신림-연교간 선대천교량 보수.보강공사 | 80,254,000 | 철도청 서울지역사무소 | |
95 | 삼산배수문외 5개소 배수문보수공사 | 31,180,000 | 울산광역시 남구청 | |
96 | 국도5호선 의성2교(하)성능개선공사 | 479,000,000 | 영주국도유지건설사무소 | |
97 | 유성교외 6개교 교량 유지보수공사 | 27,400,000 | 대전광역시 유성구청장 | |
98 | 개원중학교 급식시설 교완공사 | 22,000,000 | 서울특별시강남교육지원청 | |
99 | 운동장 본부석 반대편 스텐드하부 보수공사 | 33,284,000 | 경주시사적공원관리단사무소 | |
100 | 온천5호교 보수공사 | 476,000,000 | 부산광역시 | |
101 | 2001 거제공업용수로 도수터널 보수공사 | 222,900,000 | 한국수자원공사/거제권관리단 | |
102 | 국도14호선 고성교 보수공사 | 62,480,000 | 진주국도유지건설사무소 | |
103 | 대남지하차도 재해우려지 정비공사 | 257,000,000 | 부산광역시 남구 | |
104 | 목행-동량간 용등천교량외 1개소 교각보강 기타공사 | 550,990,000 | 철도청 대전지역사무소 | |
105 | 경전선 유수천 및 원전제2가도교 T빔보강 기타공사 | 84,071,000 | 철도청 부산지역사무소 | |
106 | 경춘선-가평 경강간 북한강교량 교각 보수공사 | 99,900,000 | 철도청 서울지역사무소 | |
107 | 경부선 원동-물금간 주진 및 신주막터널(하)보강공사 | 283,504,000 | 철도청 부산지역사무소 | |
108 | 북원교, 원주(인도)교 보수.보강공사 | 197,181,000 | 원주시 경리단 | |
109 | 경의선 서울-신촌간 아현터널(하) 보수.보강공사 | 317,143,000 | 철도청 서울지역사무소 | |
110 | 대명천(대명로 횡단구간) 하수본관 보수공사 | 88,502,000 | 대구광역시 남구 | |
111 | 가야선 가야-사상간 주령터널 보수공사 | 1,429,000,000 | 철도청 부산시설관리사무소 | |
112 | 두계교 보수.보강공사 | 982,300,000 | 충청남도 계룡출장소 | |
113 | 신연교 교각기초 세굴부 보수보강공사 | 102,370,000 | 춘천시 | |
계(2001년) | 33,354,649,442 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.